Résultats du 2eme tour des élections legislatives 2017 à Sougères en Puisaye,1ere circonscription de l' Yonne
Flash info source Yonne Républicaine
Prefecture de l'Yonne via Tweeter
Bureau de vote | Centre Bourg | Fougilet | Total Sougères | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 227 | 68 | 295 | |||
Votants | 124 | 45 | 169 | Taux de participation : 57,29 % | ||
Blancs | 10 | 2 | 12 | |||
Nuls | 4 | 4 | 8 | |||
Exprimés | 110 | 39 | 149 | |||
Total Blancs et Nuls | 14 | 6 | 20 |
Taux Blancs + Nuls 11,83 % | ||
Tendance | Candidat | % par rapport aux votes exprimés | ||||
Les Républicains | Guillaume LARRIVÉ | 65 | 24 | 89 | 51, 74 % | |
En marche ! | Paulo DA SILVA MOREIRA | 45 | 15 | 60 | 34,88 % | |
Résultats du 1er tour des élections legislatives 2017 à Sougères en Puisaye,1ere circonscription de l' Yonne
( Les résultats pour l'ensemble de la 1ere circonscription sont en lien, en bas de page )
Bureau de vote | Centre Bourg | Fougilet | Total Sougères | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 227 | 68 | 295 | |
Votants | 127 | 51 | 178 | |
Blancs | 5 | 0 | 5 | |
Nuls | 0 | 1 | 1 | |
Exprimés | 122 | 50 | 172 | |
Tendance | Candidat | |||
Ecologiste | Maud NAVARRE | 8 | 1 | 9 |
Les Républicains | Guillaume LARRIVÉ | 41 | 17 | 58 |
Divers | Véronique MONTIGNY | 0 | 0 | 0 |
En marche ! | Paulo DA SILVA MOREIRA | 37 | 16 | 53 |
Ecologiste | Françoise GAZEL-CHARLIER | 3 | 1 | 4 |
Extrême gauche | Sylvie MANIGAUT | 0 | 0 | 0 |
Divers | Nordine BOUCHROU | 0 | 0 | 0 |
Front National | Ludovic VIGREUX | 23 | 12 | 35 |
La France insoumise | Mathieu DEBURGHRAVE | 7 | 3 | 10 |
Debout la France | Anna CONTANT | 1 | 0 | 1 |
Divers | Mathieu PORCHER | 2 | 0 | 2 |
Divers | Ramazan YILMAZ | 0 | 0 | 0 |
Résultats pour l'ensemble de la 1er circonscription
Messieurs Guillaume Larrivé et Paulo Da Silva Moreira